中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會主辦
注冊 登錄】 網(wǎng)站地圖 收藏本站 聯(lián)系我們
返回網(wǎng)站首頁
首 頁
資訊
數(shù)據(jù)
政策
技術(shù)
咨詢
項目
市場
專家
企業(yè)
會展
招聘
管理咨詢
《中國煤化工》
 當前位置:首頁 > 數(shù)據(jù)分析  > 詳細內(nèi)容
【聚丙烯·產(chǎn)量】2011年10月中國聚丙烯產(chǎn)量統(tǒng)計
來源:國家煤化工網(wǎng) | 時間:2012-3-26

 

2011年10月 聚丙烯樹脂產(chǎn)品產(chǎn)量 
省市  單位  當月  當月累計 
當月  去年同月  同比%  當月累計  去年累計  同比% 
總計  噸  797403  776613  2.68%  7823542  7351268  6.42% 
北京市  噸  39388  40320  -2.31%  346054  377403  -8.31% 
天津市  噸  46808  42257  10.77%  450790  316301  42.52% 
河北省  噸  9272  4503  105.92%  90360  71888  25.70% 
內(nèi)蒙古自治區(qū)  噸  0  0  0.00%  0  6310  -100.00% 
遼寧省  噸  43887  48500  -9.51%  418559  423750  -1.23% 
吉林省  噸  467  632  -26.11%  4402  7378  -40.34% 
黑龍江省  噸  44652  44136  1.17%  440651  397660  10.81% 
上海市  噸  53012  73505  -27.88%  628828  706310  -10.97% 
江蘇省  噸  51664  46735  10.55%  507013  439826  15.28% 
浙江省  噸  127295  99610  27.79%  1179553  866288  36.16% 
安徽省  噸  2691  3629  -25.84%  32475  34515  -5.91% 
福建省  噸  35389  37329  -5.20%  430757  388037  11.01% 
江西省  噸  0  8631  -100.00%  71248  84498  -15.68% 
山東省  噸  59369  48157  23.28%  548356  528890  3.68% 
河南省  噸  13673  15653  -12.65%  135077  158094  -14.56% 
湖北省  噸  27996  22493  24.47%  232450  242768  -4.25% 
湖南省  噸  18224  14496  25.72%  152929  143942  6.24% 
廣東省  噸  94215  95257  -1.09%  892356  884125  0.93% 
廣西壯族自治區(qū)  噸  321  0  0.00%  3226  0  0.00% 
海南省  噸  20883  20196  3.40%  199601  169294  17.90% 
四川省  噸  104  0  0.00%  1912  0  0.00% 
陜西省  噸  22006  15603  41.04%  172258  174851  -1.48% 
甘肅省  噸  45985  35027  31.28%  378005  330891  14.24% 
青海省  噸  2402  2500  -3.92%  21911  18665  17.39% 
寧夏回族自治區(qū)  噸  0  2271  -100.00%  9310  20345  -54.24% 
新疆維吾爾自治區(qū)  噸  37698  55174  -31.67%  475461  559238  -14.98% 

 

 數(shù)據(jù)分析搜索
   
 推薦信息