中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦
注冊(cè) 登錄】 網(wǎng)站地圖 收藏本站 聯(lián)系我們
返回網(wǎng)站首頁
首 頁
資訊
數(shù)據(jù)
政策
技術(shù)
咨詢
項(xiàng)目
市場
專家
企業(yè)
會(huì)展
招聘
管理咨詢
《中國煤化工》
 當(dāng)前位置:首頁 > 數(shù)據(jù)分析  > 詳細(xì)內(nèi)容
【電石·產(chǎn)量】2011年10月中國電石產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
來源:國家煤化工網(wǎng) | 時(shí)間:2012-3-26

 

2011年10月碳化鈣(電石,折 300升/千克)產(chǎn)品產(chǎn)量 
省市  單位  當(dāng)月  當(dāng)月累計(jì) 
當(dāng)月  去年同月  同比%  當(dāng)月累計(jì)  去年累計(jì)  同比% 
總計(jì)  折 300升/千克 1335942  1142282  16.95%  14907124  12009195  24.13% 
山西省  折 300升/千克 27161  22030  23.29%  291120  252895  15.11% 
內(nèi)蒙古自治區(qū)  折 300升/千克 301392  289013  4.28%  4445256  3604763  23.32% 
遼寧省  折 300升/千克 7928  10445  -24.10%  117999  54570  116.23% 
吉林省  折 300升/千克 677  632  7.17%  6515  4350  49.78% 
黑龍江省  折 300升/千克 0  74  -100.00%  0  37205  -100.00% 
江蘇省  折 300升/千克 917  1109  -17.31%  7693  10801  -28.78% 
浙江省  折 300升/千克 3993  4478  -10.83%  45759  36422  25.64% 
福建省  折 300升/千克 5738  6182  -7.18%  49969  58118  -14.02% 
江西省  折 300升/千克 0  595  -100.00%  20218  14591  38.56% 
山東省  折 300升/千克 5447  3716  46.59%  47423  36379  30.36% 
河南省  折 300升/千克 79655  44662  78.35%  814897  658223  23.80% 
湖北省  折 300升/千克 69631  57380  21.35%  673448  564638  19.27% 
湖南省  折 300升/千克 15101  21284  -29.05%  181580  128183  41.66% 
廣西壯族自治區(qū)  折 300升/千克 10072  13210  -23.75%  152982  108439  41.08% 
四川省  折 300升/千克 68344  70990  -3.73%  589526  485748  21.36% 
貴州省  折 300升/千克 35319  37554  -5.95%  396607  296148  33.92% 
云南省  折 300升/千克 27809  48949  -43.19%  390055  387309  0.71% 
陜西省  折 300升/千克 81464  64225  26.84%  1009691  894977  12.82% 
甘肅省  折 300升/千克 77926  99128  -21.39%  858798  788452  8.92% 
青海省  折 300升/千克 11836  7482  58.19%  243456  51997  368.21% 
寧夏回族自治區(qū)  折 300升/千克 240763  148316  62.33%  2286517  2044381  11.84% 
新疆維吾爾自治區(qū)  折 300升/千克 264768  190828  38.75%  2277616  1490607  52.80% 

 

 數(shù)據(jù)分析搜索
   
 推薦信息