中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦
注冊(cè) 登錄】 網(wǎng)站地圖 收藏本站 聯(lián)系我們
返回網(wǎng)站首頁(yè)
首 頁(yè)
資訊
數(shù)據(jù)
政策
技術(shù)
咨詢
項(xiàng)目
市場(chǎng)
專家
企業(yè)
會(huì)展
招聘
管理咨詢
《中國(guó)煤化工》
 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 數(shù)據(jù)分析  > 詳細(xì)內(nèi)容
【尿素·產(chǎn)量】2011年10月中國(guó)尿素產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
來源:國(guó)家煤化工網(wǎng) | 時(shí)間:2012-3-26

 

2011年10月 尿素(折含N100%)產(chǎn)品產(chǎn)量 
省市  單位  當(dāng)月  當(dāng)月累計(jì) 
當(dāng)月  去年同月  同比%  當(dāng)月累計(jì)  去年累計(jì)  同比% 
總計(jì)  噸  2301346  1934160  18.98%  22291017  21630180  3.06% 
河北省  噸  108697  70251  54.73%  1075051  1077303  -0.21% 
山西省  噸  258800  125569  106.10%  2472098  2091396  18.20% 
內(nèi)蒙古自治區(qū)  噸  102999  77613  32.71%  866403  743909  16.47% 
遼寧省  噸  55512  46030  20.60%  408285  481624  -15.23% 
吉林省  噸  16519  16071  2.79%  159343  156712  1.68% 
黑龍江省  噸  55588  48593  14.40%  510947  484611  5.43% 
江蘇省  噸  79621  100227  -20.56%  1024302  1158337  -11.57% 
浙江省  噸  7407  7879  -5.99%  70950  103836  -31.67% 
安徽省  噸  119525  60877  96.34%  1024175  828399  23.63% 
福建省  噸  23838  28891  -17.49%  264525  270062  -2.05% 
江西省  噸  5933  6589  -9.96%  58727  171057  -65.67% 
山東省  噸  384150  347694  10.48%  3902279  3841264  1.59% 
河南省  噸  202257  169840  19.09%  2317814  2427595  -4.52% 
湖北省  噸  120008  81488  47.27%  1115710  1129036  -1.18% 
湖南省  噸  60225  76480  -21.25%  573598  859183  -33.24% 
廣西壯族自治區(qū)  噸  18651  25447  -26.71%  218749  224757  -2.67% 
海南省  噸  50855  50387  0.93%  560439  563983  -0.63% 
重慶市  噸  46735  49456  -5.50%  369692  393855  -6.13% 
四川省  噸  203620  153317  32.81%  1551546  1307976  18.62% 
貴州省  噸  82151  98619  -16.70%  714239  657295  8.66% 
云南省  噸  56920  61926  -8.08%  641915  537433  19.44% 
陜西省  噸  21721  33256  -34.69%  275521  324430  -15.08% 
甘肅省  噸  40139  37080  8.25%  367452  382958  -4.05% 
寧夏回族自治區(qū)  噸  63908  60447  5.73%  547237  518085  5.63% 
新疆維吾爾自治區(qū)  噸  115569  100132  15.42%  1200020  895085  34.07% 

 

 數(shù)據(jù)分析搜索
   
 推薦信息